Eil. Nr. | Fakultetas1 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Valstybinis kodas | Studijų programa | Studijų programos ypatumai2 (specializacijos, BA+ kompetencijos, PVP, gretutinės pedagogikos studijos) | Vykdymo kalba | Trukmė metais, nuolatinė studijų forma3 | Vykdymo būdas4, nuolatinė studijų forma | Trukmė metais, ištęstinė studijų forma | Vykdymo būdas4, ištęstinė studijų forma | Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | 6122FC002 | Biomedicininių medžiagų industrijos (dviejų krypčių) | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | 6121EX019 | Cheminė technologija ir inžinerija (dvigubas diplomas su Kartaginos politechnikos universitetu (Ispanija)6) | Specializacijos: Organinių medžiagų technologija, Neorganinių medžiagų technologija; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | 6121FX007 | Maisto mokslas ir technologija (tarptautinės akreditacijos ženklas - ISEKI maisto asociacija (angl. ISEKI-Food Association (IFA)) | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | 6121FX006 | Pramoninė biotechnologija | - | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | 6121CX011 | Taikomoji chemija | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | 6121EX021 | Atsinaujinančioji energetika | Specializacijos: Išmaniosios elektros energijos sistemos, Tvarios šiluminės energijos sistemos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX011 | Automatika ir valdymas | Specializacijos: Mechatroninės sistemos, Procesų valdymas, Valdymo sistemos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX012 | Elektronikos inžinerija | Specializacijos: Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Informacijos ir telekomunikacijų technologijos, Medicininė elektronika; Lustų technologijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6123EX002 | Elektronikos ir elektros inžinerija (tarpkryptinė: Elektronikos inžinerija, Elektros inžinerija) | PVP | anglų | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | 6121EX010 | Elektros inžinerija | Specializacijos: Elektros ir valdymo įtaisai, Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros inžinerijos informacinės technologijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX013 | Intelektinės robotikos sistemos (dvigubas diplomas su Cartagena universitetu, Ispanija6) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX014 | Transporto elektronika | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | 6121JX030 | Ekonomika | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | 6121LX022 | Finansai | Specializacijos: Verslo finansų valdymas, Finansų technologijos ir analitika; PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | 6121LX024 | Marketingas | PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | 6121LX020 | Verslas ir antreprenerystė | Specializacijos: Verslo strategija ir pardavimai, Eksporto valdymas | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | 6121LX074 | Verslo skaitmenizavimo vadyba | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX035 | Dirbtinis intelektas | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | 6121BX011 | Informacinės sistemos | Specializacijos: Informacinių sistemų analizė ir projektavimas, Duomenų bazių valdymas ir programavimas; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX010 | Informatika | Specializacijos: Interneto informatika, Multimedijos sistemos; BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | 6121BX014 | Informatikos inžinerija | Specializacijos: Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas, Daiktų interneto technologijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX015 | Multimedijos technologijos | Specializacijos: Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas, Skaitmeninio turinio inžinerija; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX012 | Programų sistemos | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6123AX001 | Duomenų mokslas ir inžinerija (tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Informacijos sistemos) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Matematikos mokslų bakalauras |
25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | 6121CX019 | Inžinerinė fizika | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
26 | MGMF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F03 Medžiagų technologijos, C02 Fizika | 6122FC001 | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dviejų krypčių) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6121AX005 | Taikomoji matematika | Specializacijos: Duomenų analizė ir sauga, Finansinių technologijų matematiniai metodai; BA+ kompetencijos, PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Matematikos mokslų bakalauras |
28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | 6121EX024 | Aviacijos inžinerija | Specializacijos: Orlaivių projektavimas, Orlaivių techninės priežiūros technologija; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
29 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | 6121FX001 | Mados inžinerija | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
30 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | 6121EX008 | Mechanikos inžinerija | Specializacijos: Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika (vykdoma tik lietuvių kalba), Robotikos inžinerija, Termosistemų inžinerija (vykdoma tik lietuvių kalba); Alternatyvų semestrai (pagal individualius poreikius galima rinktis gilinamąsias mechanikos inžinerijos krypties studijas, išplėstinę praktiką įmonėse, tarptautines studijas kt. šalių universitetuose); PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX017 | Mechatronika | PVP | anglų | 4 | dieninis, kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras | ||
32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX016 | Pramonės inžinerija | Specializacijos: Skaitmeninė gamyba, Gamybos valdymas; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
33 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6123EX001 | Pramoninio dizaino inžinerija (vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademija; tarpkryptinė: Gamybos inžinerija, Dizainas) | PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
34 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E12 Transporto inžinerija | 6121EX020 | Transporto priemonių inžinerija | Specializacijos: Automobilių projektavimas ir valdymas, Geležinkelių transportas; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
35 | SAF | Menai | P09 Architektūra | 6011PX003 | Architektūra | - | lietuvių, anglų | 5 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų magistras |
36 | SAF | Inžinerijos mokslai | E05 Statybos inžinerija | 6121EX005 | Statybos inžinerija | Specializacijos: Statybinės konstrukcijos, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sistemos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 64 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
37 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J10 Komunikacija | 6121JX069 | Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (vykdoma kartu su Tventės universitetu, Nyderlandai) | PVP | lietuvių, anglų | 3 | dieninis; mišrusis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
38 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | 6121PX030 | Muzikos technologijos | PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų bakalauras |
39 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N01 Lingvistika | 6121NX035 | Naujųjų medijų kalba (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)6) | BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
40 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J02 Politikos mokslai | 6123JX003 | Politika, filosofija ir visuomenė (tarpkryptinė: Politikos mokslai, Sociologija, Filosofija) | - | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
41 | SHMMF | Ugdymo mokslai | M02 Edukologija | ***5 | Edukacinės sistemos (tarpkryptinė: Edukologija, Programų sistemos, Vadyba) | lietuvių | 4 | dieninis, kontaktinis | Ugdymo mokslų bakalauras | |||
42 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N05 Vertimas | 6121NX036 | Technikos kalbos vertimas (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)6 | - | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
43 | SHMMF | Verslo ir viešoji vadyba | L07 Viešasis administravimas | 6121LX027 | Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė (dvigubas diplomas su Centrinės Floridos universitetu (JAV)6) | - | anglų | 4 | dieninis; mišrusis | - | - | Viešojo administravimo bakalauras |
1 – Fakultetų pavadinimai ir jų santrumpos: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Studijų programos ypatumai:
· Specializacijos. Studijų programoje siūloma specializacija – tai ne mažesnės kaip 24 kreditų apimties studijų modulių rinkinys, kuris leidžia pasiekti tos pačios studijų krypties ar krypčių grupės studijų rezultatus. Specializacija leidžia ugdyti specifines ir (ar) gilesnes krypties kompetencijas.
· BA+ kompetencijos. Studijų programoje siūlomas BA+ kompetencijų pasirinkimas. Kompetenciją sudaro kitos, nei studijuojama, studijų krypties modulių rinkinys (18 arba 30 kreditų). BA+ kompetencijų sąrašas pateikiamas interneto tinklalapyje, adresu https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ba-plius/. Vietoje BA+ kompetencijos galima susidaryti asmeninį modulių rinktinį iš visų Universitete dėstomų modulių.
· PVP. Studijų programos 2 arba 3 kurse vykdomas studijų modulis „Produkto vystymo projektas“ (12 kreditų), jame studentai kuria realius produktus ar paslaugas, ieškodami sprendimų socialinių partnerių pasiūlytoms idėjoms ar probleminėms situacijoms, mokosi tarpkryptinėse komandose, bendradarbiaudami su Universiteto tyrėjais ir socialiniais partneriais.
· Gretutinės pedagogikos studijos. Studijuojant studijų programą, papildomai siūloma galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją (60 kreditų). Pedagogikos studijų aprašymas pateikiamas interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/pedagogikos-gretutines/.
3 – Studijų vykdymo laikas:
· dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
· vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
· savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., gali vykti ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.
Studijų vykdymo būdas:
· kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu;
· mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.
4 – Pasirinkus ištęstinę studijų formą, studijos vykdomos tik lietuvių kalba.
5 – Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.
6 – Galimybė įgyti atitinkamai dvigubą ar trigubą diplomą, jei studentas dalį studijų baigia nurodytame užsienio universitete partneryje.
Eil. Nr. | Fakultetas2 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Studijų programa | Pirmasis (pagrindinis) dalykas | Svertinis koeficientas | Antrasis dalykas | Svertinis koeficientas | Trečiojo dalyko3 svertinis koeficientas | Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | Biomedicininių medžiagų industrijos6 | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | Cheminė technologija ir inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | Maisto mokslas ir technologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | Pramoninė biotechnologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | Taikomoji chemija | chemija | 0,4 | matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | Atsinaujinančioji energetika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Automatika ir valdymas | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos ir elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | Elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Intelektinės robotikos sistemos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Transporto elektronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | Ekonomika | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | Finansai | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | Marketingas | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | Verslas ir antreprenerystė | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | Verslo skaitmenizavimo vadyba | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Dirbtinis intelektas | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | Informacinės sistemos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Informatika | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | Informatikos inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Multimedijos technologijos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Programų sistemos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Duomenų mokslas ir inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | Inžinerinė fizika | fizika | 0,4 | matematika arba biologija, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
26 | MGMF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F03 Medžiagų technologijos C02 Fizika | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Taikomoji matematika | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | Aviacijos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
29 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | Mados inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
30 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | Mechanikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Mechatronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Pramonės inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
33 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Pramoninio dizaino inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
34 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E12 Transporto inžinerija | Transporto priemonių inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
35 | SAF | Menai | P09 Architektūra | Architektūra | stojamasis egzaminas | 0,5 | matematika arba informacinės technologijos, arba fizika | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
36 | SAF | Inžinerijos mokslai | E05 Statybos inžinerija | Statybos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
37 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J10 Komunikacija | Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba – 0,2 |
38 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | Muzikos technologijos | stojamasis egzaminas | 1 | - | - | - | - |
39 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N01 Lingvistika | Naujųjų medijų kalba | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba – 0,2 |
40 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J02 Politikos mokslai | Politika, filosofija ir visuomenė | istorija | 0,4 | geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
41 | SHMMF | Ugdymo mokslai | M02 Edukologija | Edukacinės sistemos 6 | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,2 | istorija - 0,2 |
42 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N05 Vertimas | Technikos kalbos vertimas | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba5 – 0,2 |
43 | SHMMF | Verslo ir viešoji vadyba | L07 Viešasis administravimas | Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė | istorija | 0,4 | geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1 – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2021 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 2021-07-01 „Dėl 2023 ir 2024 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“.
2 – Fakultetų pavadinimai ir santrumpos: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
3 – Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metai.
4 – Trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų, siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
5 – Privalomas anglų kalbos mokėjimo lygis ≥B2. vidurkis.
6 – Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.
7 – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2021 liepos 26 d. nutarimas Nr. 2021-07-01 „Dėl 2023 ir 2024 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“.
8 – Fakultetų pavadinimai ir santrumpos: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
9 – Trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais
