Pirmas skirsnis. Taisyklių taikymas
Antras skirsnis. Priėmimo į studijas procesas
Trečias skirsnis. Prašymo dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas
Ketvirtas skirsnis. Priėmimo į studijas konkursas
Penktas skirsnis. Stojamieji egzaminai
Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Septintas skirsnis. Įmokos
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Stojamieji egzaminai
Penktas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Šeštas skirsnis. Įmokų mokėjimas
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Mokslo (meno) veiklos ir motyvacijos vertinimas
Penktas skirsnis. Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas
Šeštas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Septintas skirsnis. Įmokų mokėjimas
KB = (k1*SV + k2*MMV + k3*MV)+PB,
kur:
k1 – 0,7 svertinis koeficientas;
k2 – 0,2 svertinis koeficientas;
k3 – 0,1 svertinis koeficientas;
PB = (A + B + C) ≤ 1,5.
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtas skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Penktas skirsnis. Įmokų mokėjimas
KB = (k1*SV + k2*MV + k3*E),
kur:
k1 – 0,2 svertinis koeficientas;
k2 – 0,4 svertinis koeficientas;
k3 – 0,4 svertinis koeficientas.
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Minimalūs reikalavimai ir konkursinio balo sandara
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Prašymo pateikimas ir dokumentų registravimas
Trečias skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Ketvirtas skirsnis. Įmokų mokėjimas
Pirmas skirsnis. Priėmimo etapai
Antras skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Trečias skirsnis. Įmokų mokėjimas
Eil. Nr. | Fakultetas1 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Valstybinis kodas | Studijų programa | Studijų programos ypatumai2 (specializacijos, BA+ kompetencijos, PVP, gretutinės pedagogikos studijos) | Vykdymo kalba3 | Trukmė metais, nuolatinė studijų forma | Vykdymo būdas4, nuolatinė studijų forma | Trukmė metais, ištęstinė studijų forma | Vykdymo būdas4, ištęstinė studijų forma | Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | ***6 | Biomedicininių medžiagų industrijos (dviejų krypčių)6 | PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | 6121EX019 | Cheminė technologija ir inžinerija (dvigubas diplomas su Kartaginos politechnikos universitetu (Ispanija)7) | Specializacijos: Organinių medžiagų technologija, Neorganinių medžiagų technologija; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | 6121FX007 | Maisto mokslas ir technologija | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | 6121FX006 | Pramoninė biotechnologija | - | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | 6121CX011 | Taikomoji chemija | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | 6121EX021 | Atsinaujinančioji energetika | Specializacijos: Išmaniosios elektros energijos sistemos, Tvarios šiluminės energijos sistemos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX011 | Automatika ir valdymas | Specializacijos: Mechatroninės sistemos, Procesų valdymas, Valdymo sistemos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX012 | Elektronikos inžinerija | Specializacijos: Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Informacijos ir telekomunikacijų technologijos, Medicininė elektronika; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6123EX002 | Elektronikos ir elektros inžinerija (tarpkryptinė: Elektronikos inžinerija, Elektros inžinerija) | PVP | anglų | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | 6121EX010 | Elektros inžinerija | Specializacijos: Elektros ir valdymo įtaisai, Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros inžinerijos informacinės technologijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX013 | Intelektinės robotikos sistemos (dvigubas diplomas su Cartagena universitetu, Ispanija7) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX014 | Transporto elektronika | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | 6121JX030 | Ekonomika | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | 6121LX022 | Finansai | Specializacijos: Verslo finansų valdymas, Finansų technologijos ir analitika; PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | 6121LX024 | Marketingas | PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | 6121LX020 | Verslas ir antreprenerystė | Specializacijos: Verslo strategija ir pardavimai, Eksporto valdymas | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | 6121LX074 | Verslo skaitmenizavimo vadyba | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX035 | Dirbtinis intelektas | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | 6121BX011 | Informacinės sistemos | Specializacijos: Informacinių sistemų analizė ir projektavimas, Duomenų bazių valdymas ir programavimas; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX010 | Informatika | Specializacijos: Interneto informatika, Multimedijos sistemos; BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | 6121BX014 | Informatikos inžinerija | Specializacijos: Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas, Daiktų interneto technologijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX015 | Multimedijos technologijos | Specializacijos: Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas, Skaitmeninio turinio inžinerija; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX012 | Programų sistemos | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6123AX001 | Duomenų mokslas ir inžinerija (tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Informacijos sistemos) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Matematikos mokslų bakalauras |
25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | 6121CX019 | Inžinerinė fizika | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
26 | MGMF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F03 Medžiagų technologijos, C02 Fizika | 6122FC001 | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dviejų krypčių) | PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6121AX005 | Taikomoji matematika | Specializacijos: Duomenų analizė ir sauga, Finansinių technologijų matematiniai metodai; BA+ kompetencijos, PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Matematikos mokslų bakalauras |
28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | 6121EX024 | Aviacijos inžinerija | Specializacijos: Orlaivių projektavimas, Orlaivių techninės priežiūros technologija; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
29 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX016 | Gamybos inžinerija | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
30 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | 6121FX001 | Mados inžinerija | BA+ kompetencijos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | 6121EX008 | Mechanikos inžinerija (vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai); Linčiopingo universitetu (Švedija); Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika); Aveiro universitetu (Portugalija); Stavangerio universitetu (Norvegija); Trento universitetu (Italija)) | Specializacijos: Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika (vykdoma tik lietuvių kalba), Robotikos inžinerija, Termosistemų inžinerija (vykdoma tik lietuvių kalba); Alternatyvų semestrai (pagal individualius poreikius galima rinktis gilinamąsias mechanikos inžinerijos krypties studijas, išplėstinę praktiką įmonėse, tarptautines studijas kt. šalių universitetuose); PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX017 | Mechatronika | PVP | anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
33 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6123EX001 | Pramoninio dizaino inžinerija (vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademija; tarpkryptinė: Gamybos inžinerija, Dizainas) | PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
34 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E12 Transporto inžinerija | 6121EX020 | Transporto priemonių inžinerija | Specializacijos: Automobilių projektavimas ir valdymas, Geležinkelių transportas; PVP | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
35 | PTVF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX085 | Programuojamos automatikos sistemos | PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
36 | SAF | Menai | P09 Architektūra | 6011PX003 | Architektūra | - | lietuvių, anglų | 5 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų magistras |
37 | SAF | Inžinerijos mokslai | E05 Statybos inžinerija | 6121EX005 | Statybos inžinerija | Specializacijos: Statybinės konstrukcijos, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sistemos; PVP | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | 65 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
38 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J10 Komunikacija | 6121JX069 | Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (vykdoma kartu su Tventės universitetu, Nyderlandai) | PVP | lietuvių, anglų | 3 | dieninis; mišrusis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
39 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | 6121PX030 | Muzikos technologijos | PVP | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų bakalauras |
40 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N01 Lingvistika | 6121NX035 | Naujųjų medijų kalba (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)7) | BA+ kompetencijos; PVP; Gretutinės pedagogikos studijos | anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
41 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J02 Politikos mokslai | 6123JX003 | Politika, filosofija ir visuomenė (tarpkryptinė: Politikos mokslai, Sociologija, Filosofija)6 | - | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
42 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N05 Vertimas | 6121NX036 | Technikos kalbos vertimas (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)7 | - | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
43 | SHMMF | Verslo ir viešoji vadyba | L07 Viešasis administravimas | 6121LX027 | Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė (dvigubas diplomas su Centrinės Floridos universitetu (JAV)7) | - | anglų | 4 | dieninis; mišrusis | - | - | Viešojo administravimo bakalauras |
1 – Fakultetų pavadinimai: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, PTVF – Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Studijų programos ypatumai:
· Specializacijos. Studijų programoje siūloma specializacija – tai ne mažesnės kaip 24 kreditų apimties studijų modulių rinkinys, kuris leidžia pasiekti tos pačios studijų krypties ar krypčių grupės studijų rezultatus. Specializacija leidžia ugdyti specifines ir (ar) gilesnes krypties kompetencijas.
· BA+ kompetencijos. Studijų programoje siūlomas BA+ kompetencijų pasirinkimas. Kompetenciją sudaro kitos, nei studijuojama, studijų krypties modulių rinkinys (18 arba 30 kreditų). BA+ kompetencijų sąrašas pateikiamas interneto svetainėje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/ba-plius/. Vietoje BA+ kompetencijos galima susidaryti asmeninį modulių rinktinį iš visų Universitete dėstomų modulių.
· PVP. Studijų programos 2 arba 3 kurse vykdomas studijų modulis „Produkto vystymo projektas“ (12 kreditų), jame studentai kuria realius produktus ar paslaugas, ieškodami sprendimų socialinių partnerių pasiūlytoms idėjoms ar probleminėms situacijoms, mokosi tarpkryptinėse komandose, bendradarbiaudami su Universiteto tyrėjais ir socialiniais partneriais.
· Gretutinės pedagogikos studijos. Studijuojant studijų programą, papildomai siūloma galimybė įgyti pedagogo kvalifikaciją (60 kr.). Pedagogikos studijų aprašymas pateikiamas interneto tinklalapyje https://stojantiesiems.ktu.edu/bakalauras/pedagogikos-gretutines/.
3 – Studijų programos, kurios siūlomos ir anglų kalba, įstojus nors vienam užsieniečiui, bus dėstomos tik anglų kalba; jei susidarys daugiau nei viena akademinė grupė studijos galės būti organizuojamos ir lietuvių kalba.
4 – Studijų vykdymo būdas:
vykdymo laikas:
· dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
· vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
· savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.
vykdymo būdas:
· kontaktinis – studijos vykdomos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu;
· mišrusis – studijos vykdomos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai dalis studijų yra įgyvendinama visiems studentams studijų veiklose vienu metu dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu, o dalis studijų – dalyvaujant nuotoliniu sinchroniniu ar asinchroniniu būdu iš nutolusių darbo vietų.
5 – Pasirinkus ištęstinę studijų formą, studijos vykdomos tik lietuvių kalba.
6 – Priėmimas bus vykdomas, kai studijų programa bus įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų ir mokymo programų registre.
7 – Galimybė įgyti atitinkamai dvigubą / trigubą diplomą, jei studentas dalį studijų baigia nurodytame užsienio universitete partneryje.
Eil. Nr. | Fakultetas2 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Studijų programa | Pirmasis (pagrindinis) dalykas | Svertinis koeficientas | Antrasis dalykas | Svertinis koeficientas | Trečiojo dalyko3 svertinis koeficientas | Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | Biomedicininių medžiagų industrijos6 | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | Cheminė technologija ir inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | Maisto mokslas ir technologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | Pramoninė biotechnologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | Taikomoji chemija | chemija | 0,4 | matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | Atsinaujinančioji energetika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Automatika ir valdymas | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos ir elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | Elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Intelektinės robotikos sistemos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Transporto elektronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | Ekonomika | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | Finansai | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | Marketingas | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | Verslas ir antreprenerystė | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | Verslo skaitmenizavimo vadyba | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Dirbtinis intelektas | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | Informacinės sistemos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Informatika | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | Informatikos inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Multimedijos technologijos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Programų sistemos | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Duomenų mokslas ir inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | Inžinerinė fizika | fizika | 0,4 | matematika arba biologija, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
26 | MGMF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F03 Medžiagų technologijos C02 Fizika | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Taikomoji matematika | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | Aviacijos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
29 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Gamybos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
30 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | Mados inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | Mechanikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Mechatronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
33 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Pramoninio dizaino inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
34 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E12 Transporto inžinerija | Transporto priemonių inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
35 | PTVF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Programuojamos automatikos sistemos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
36 | SAF | Menai | P09 Architektūra | Architektūra | stojamasis egzaminas | 0,5 | matematika arba informacinės technologijos, arba fizika | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
37 | SAF | Inžinerijos mokslai | E05 Statybos inžinerija | Statybos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos, arba geografija | 0,2 | 0,24 | 0,2 |
38 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J10 Komunikacija | Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba – 0,2 |
39 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | Muzikos technologijos | stojamasis egzaminas | 1 | - | - | - | - |
40 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N01 Lingvistika | Naujųjų medijų kalba | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba – 0,2 |
41 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J02 Politikos mokslai | Politika, filosofija ir visuomenė6 | istorija | 0,4 | geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
42 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N05 Vertimas | Technikos kalbos vertimas | lietuvių kalba ir literatūra | 0,4 | istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | užsienio kalba5 – 0,2 |
43 | SHMMF | Verslo ir viešoji vadyba | L07 Viešasis administravimas | Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė | istorija | 0,4 | geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba informacinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
