Pirmasis skirsnis. Taisyklių taikymas
Antrasis skirsnis. Priėmimo procesas
Trečiasis skirsnis. Priėmimo prašymo pateikimas
Ketvirtasis skirsnis. Priėmimo konkursas
Penktasis skirsnis. Studijų sutarties sudarymas
Šeštasis skirsnis. Įmokų mokėjimas
Pirmasis skirsnis. Minimalūs priėmimo reikalavimai
Antrasis skirsnis. Priėmimo etapai ir prašymo pateikimas
Trečiasis skirsnis. Konkursinio balo sandara
| Kriterijus | Kriterijaus vertė |
| Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. | 0,25 balo |
| Atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (taip pat kai ji įskaitoma Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka), atlikta profesinė karo tarnyba ir savanoriška nenuolatinė karo tarnyba. | 0,5 balo |
|
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10 klasės, gimnazijos II–IV klasių mokinių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Šis ribojimas netaikomas Europos profesinio meistriškumo (angl. Euroskills) konkurso ir / ar Pasaulio profesinio meistriškumo (angl. Worldskills) konkurso laimėtojams. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir konkursus skirti papildomi balai sumuojami. |
aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo; sidabro medalis arba II vieta – 1,5 balo; bronzos medalis arba III vieta – 1 balas |
|
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10 klasės, gimnazijos II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami. |
aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo; sidabro medalis arba II vieta – 1 balas; bronzos medalis arba III vieta – 0,5 balo |
| Baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. | 1 balas |
| Dalyvavimas Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje, programos „Erasmus+“ finansuotuose Europos savanoriškos tarnybos ar programos „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose, kai savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje, kai savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. | 0,25 balo |
| Stojantiesiems į universitetinių studijų muzikos krypties studijų programas. | 0,15 × A, čia A – muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas (taikoma asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2024 m. gruodžio 31 d.) |
| Kriterijus | Kriterijaus vertė |
| Baigta Universiteto vardo mokykla, vidurinio ugdymo programa. | 1 balas |
| Baigta tarptautinio bakalaureato programa. | 0,5 balo |
Prizinė vieta Universiteto organizuotame konkurse:
|
0,5 balo |
Baigta akademinė programa:
|
0,5 balo |
Dalyvavimas Universiteto organizuotame renginyje:
|
0,5 balo |
Baigta specializuoto ugdymo krypties programa kartu su viduriniu ugdymu:
|
0,5 balo |
Pirmasis skirsnis. Minimalūs priėmimo reikalavimai
Antrasis skirsnis. Priėmimo etapai ir prašymo pateikimas
Trečiasis skirsnis. Konkursinio balo sandara
Ketvirtasis skirsnis. Motyvacijos ir mokslo (meno) veiklos vertinimas
Penktasis skirsnis. Srities profesinės kompetencijos vertinimas ir pripažinimas
KB = (k1*SV + k2*MV) + PB,
kur:
k1 – 0,9 svertinis koeficientas;
k2 – 0,1 svertinis koeficientas;
PB = (A + B + C + D + E) ≤ 4.
Pirmasis skirsnis. Minimalūs priėmimo reikalavimai
Antrasis skirsnis. Priėmimo etapai ir prašymo pateikimas
Trečiasis skirsnis. Konkursinio balo sandara
KB = (k1*SV + k2*MV + k3*E),
kur:
k1 – 0,2 svertinis koeficientas;
k2 – 0,4 svertinis koeficientas;
k3 – 0,4 svertinis koeficientas.
Pirmasis skirsnis. Minimalūs priėmimo reikalavimai
Antrasis skirsnis. Priėmimo etapai ir prašymo pateikimas
Trečiasis skirsnis. Konkursinio balo sandara
| Eil. Nr. | Fakultetas1 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Valstybinis kodas | Studijų programa | Lankstaus mokymosi kelio galimybės2 | Vykdymo kalba | Trukmė metais, nuolatinė studijų forma3 | Vykdymo būdas4, nuolatinė studijų forma | Trukmė metais, ištęstinė studijų forma | Vykdymo būdas4, ištęstinė studijų forma | Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | 6121FX007 | Maisto mokslas ir technologija (tarptautinė akreditacija ASIIN, kokybės ženklai ASIIN ir EQAS-Food Award) | Inovacijų kūrimo kelias; iššūkiais grindžiamas kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
| 1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | 6122FC002 | Biomedicininių medžiagų industrijos (dviejų krypčių: Gamtos išteklių technologijos, Chemija) | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
| 2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | 6121EX019 | Cheminė technologija ir inžinerija (dvigubas diplomas su Kartaginos politechnikos universitetu (Ispanija)5) | Pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | 6121FX006 | Pramoninė biotechnologija | Inovacijų kūrimo kelias, pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
| 26 | MGMF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F03 Medžiagų technologijos, C02 Fizika | 6122FC001 | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dviejų krypčių: Medžiagų technologijos, Fizika; tarptautinė akreditacija „EUR-ACE Bachelor", kokybės ženklas „EUR-ACE®“ ) | Inovacijų kūrimo kelias; iššūkiais grindžiamas kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų ir fizinių mokslų bakalauras |
| 40 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N01 Lingvistika | 6121NX035 | Naujųjų medijų kalba (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)5) | Tarpkryptės kompetencijos kelias; iššūkiais grindžiamas kelias; inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
| 41 | SHMMF | Humanitariniai mokslai | N05 Vertimas | 6121NX036 | Kalbos technologijos ir vertimas (trigubas diplomas su „Applied European Languages“ tinklo universitetais – Granados (Ispanija) ir Ekso-Marselio (Prancūzija)5 | - | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Humanitarinių mokslų bakalauras |
| 11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX013 | Intelektinės robotikos sistemos (dvigubas diplomas su Kartaginos politechnikos universitetu, Ispanija5) | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | 6121JX030 | Ekonomika ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas | Tarpkryptės kompetencijos kelias; inovacijų kūrimo kelias; iššūkiais grindžiamas kelias; išplėstinės praktikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
| 14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | 6121LX022 | Finansai (tarptautinė akreditacija CIMA University Partner) | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Verslo finansų valdymas, Finansų technologijos ir analitika; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
| 29 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | 6121FX001 | Mados inžinerija | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Technologijų mokslų bakalauras |
| 30 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | 6121EX008 | Mechanikos inžinerija ("Inverstors' Spotlight" kokybės ženklas) | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika (vykdoma tik lietuvių k.), Robotikos inžinerija, Termosistemų inžinerija (vykdoma tik lietuvių k.); išplėstinės praktikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX016 | Pramonės inžinerija ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas) | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Skaitmeninė gamyba, Gamybos valdymas; inovacijų kūrimo kelias; išplėstinės praktikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 35 | SAF | Menai | P09 Architektūra | 6011PX003 | Architektūra | - | lietuvių, anglų | 5 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų magistras |
| 36 | SAF | Inžinerijos mokslai | E05 Statybos inžinerija | 6121EX005 | Statybos inžinerija | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Statybinės konstrukcijos, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sistemos; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 66 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | 6121CX011 | Taikomoji chemija | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
| 6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | 6121EX021 | Atsinaujinančioji energetika | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Išmaniosios elektros energijos sistemos, Tvarios šiluminės energijos sistemos; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX011 | Automatika ir valdymas ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Mechatroninės sistemos, Procesų valdymas, Valdymo sistemos; inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX012 | Elektronikos inžinerija ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Elektroninės įrangos projektavimas ir gamyba, Informacijos ir telekomunikacijų technologijos, Medicininė elektronika; Lustų technologijos; inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6123EX002 | Elektronikos ir elektros inžinerija (tarpkryptinė: Elektronikos inžinerija, Elektros inžinerija) | Inovacijų kūrimo kelias | anglų | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | 6121EX010 | Elektros inžinerija | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Energijos keitikliai ir jų valdymas, Elektros inžinerijos informacinės technologijos; inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | 6121EX014 | Transporto elektronika | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | 6121LX024 | Marketingas | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
| 16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | 6121LX020 | Verslas ir antreprenerystė | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Verslo strategija ir pardavimai, Eksporto valdymas; išplėstinės praktikos kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
| 17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | 6121LX074 | Verslo skaitmenizavimo vadyba | Išplėstinės praktikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Verslo vadybos bakalauras |
| 18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX035 | Dirbtinis intelektas | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | 6121BX011 | Informacinės sistemos ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Informacinių sistemų analizė ir projektavimas, Duomenų bazių valdymas ir programavimas; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | 6121BX010 | Informatika ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Interneto informatika, Multimedijos sistemos; Tarpkryptės kompetencijos kelias; inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | 6121BX014 | Informatikos inžinerija | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas, Daiktų interneto technologijos; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX015 | Multimedijos technologijos | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas, Skaitmeninio turinio inžinerija; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | 6121BX012 | Programų sistemos ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas) | Tarpkryptės kompetencijos kelias; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Informatikos mokslų bakalauras |
| 24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6123AX001 | Duomenų mokslas ir inžinerija (tarpkryptinė: Taikomoji matematika, Informacijos sistemos) | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Matematikos mokslų bakalauras |
| 25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | 6121CX019 | Inžinerinė fizika | Inovacijų kūrimo kelias; pedagogikos kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Fizinių mokslų bakalauras |
| 27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | 6121AX005 | Taikomoji matematika ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas) | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Duomenų analizė ir sauga, Finansinių technologijų matematiniai metodai; Tarpkryptės kompetencijos kelias; inovacijų kūrimo kelias pedagogikos kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | 6 | dieninis; kontaktinis | Matematikos mokslų bakalauras |
| 28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | 6121EX024 | Aviacijos inžinerija | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Orlaivių projektavimas, Orlaivių techninės priežiūros technologija; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių, anglų | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6121EX017 | Mechatronika ("Investors' Spotlight" kokybės ženklas) | Inovacijų kūrimo kelias | anglų | 4 | dieninis, kontaktinis | Inžinerijos mokslų bakalauras | ||
| 33 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | 6123EX001 | Pramoninio dizaino inžinerija (vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademija; tarpkryptinė: Gamybos inžinerija, Dizainas) | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 34 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E12 Transporto inžinerija | 6121EX020 | Transporto priemonių inžinerija | Gilesnės kompetencijos kelias (specializacija): Automobilių projektavimas ir valdymas, Geležinkelių transportas; inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis; kontaktinis | - | - | Inžinerijos mokslų bakalauras |
| 37 | SHMMF | Ugdymo mokslai | M02 Edukologija | 6123MX002 | Edukacinės sistemos (tarpkryptinė: Edukologija, Programų sistemos, Vadyba) | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 4 | dieninis, kontaktinis | Ugdymo mokslų bakalauras | ||
| 38 | SHMMF | Socialiniai mokslai | J10 Komunikacija | 6121JX069 | Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (vykdoma kartu su Tventės universitetu, Nyderlandai) | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių, anglų | 3 | dieninis; mišrusis | - | - | Socialinių mokslų bakalauras |
| 39 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | 6121PX030 | Muzikos technologijos | Inovacijų kūrimo kelias | lietuvių | 3 | dieninis; kontaktinis | - | - | Menų bakalauras |
1 – Fakultetų pavadinimų santrumpos: CTF – Cheminės technologijos fakultetas, EEF – Elektros ir elektronikos fakultetas, EVF – Ekonomikos ir verslo fakultetas, IF – Informatikos fakultetas, MGMF – Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, MIDF – Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, SAF – Statybos ir architektūros fakultetas, SHMMF – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas.
2 – Lankstaus mokymosi kelio galimybės studijų programose:
3 – Vykdymo kalba – stojimo metu pasirinkta numatytoji studijų programos kalba. Studentas įsipareigoja studijuoti atskirus studijų programos modulius anglų kalba, jei studijų programoje ar studijų modulyje studijuoja studijuojantieji iš užsienio šalių, paskaitas skaito ar kitoms akademinėms veikloms vadovauja užsienio dėstytojai, studijos vyksta pagal jungtines su užsienio valstybių aukštosiomis mokyklomis studijų programas, taip pat studijų mainų atveju, Universiteto Kalbų politikoje numatytais atvejais arba anglų kalba dėstomą studijų programą ar studijų modulį pasirinkus pačiam.
4 – Studijų organizavimo laikas:
Studijų organizavimo būdas:
5 – Galimybė įgyti atitinkamai dvigubą ar trigubą diplomą, jei studentas dalį studijų baigia nurodytame užsienio universitete partneryje.
6 – Pasirinkus ištęstinę studijų formą, studijos vykdomos tik lietuvių kalba.
| Eil. Nr. | Fakultetas2 | Studijų krypčių grupė | Studijų kryptis | Studijų programa | Pirmasis (pagrindinis) dalykas | Svertinis koeficientas | Antrasis dalykas | Svertinis koeficientas | Trečiojo dalyko3 svertinis koeficientas | Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | SHMMF | Menai | P03 Muzika | Muzikos technologijos | stojamasis egzaminas | 14 | - | - | - | - |
| 1 | CTF | Technologijų mokslai, Fiziniai mokslai | F01 Gamtos išteklių technologijos, C01 Chemija | Biomedicininių medžiagų industrijos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 2 | CTF | Inžinerijos mokslai | E11 Chemijos inžinerija | Cheminė technologija ir inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 3 | CTF | Technologijų mokslai | F06 Maisto technologijos | Maisto mokslas ir technologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 4 | CTF | Technologijų mokslai | F05 Biotechnologijos | Pramoninė biotechnologija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 5 | CTF | Fiziniai mokslai | C01 Chemija | Taikomoji chemija | chemija | 0,4 | matematika arba biologija, arba fizika, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 6 | EEF | Inžinerijos mokslai | E13 Energijos inžinerija | Atsinaujinančioji energetika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 7 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Automatika ir valdymas | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 8 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 9 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Elektronikos ir elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 10 | EEF | Inžinerijos mokslai | E08 Elektros inžinerija | Elektros inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 11 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Intelektinės robotikos sistemos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 12 | EEF | Inžinerijos mokslai | E09 Elektronikos inžinerija | Transporto elektronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 13 | EVF | Socialiniai mokslai | J01 Ekonomika | Ekonomika | matematika | 0,4 | istorija arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L03 Finansai | Finansai | matematika | 0,4 | istorija arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L05 Rinkodara | Marketingas | matematika | 0,4 | istorija arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L01 Verslas | Verslas ir antreprenerystė | matematika | 0,4 | istorija arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 17 | EVF | Verslo ir viešoji vadyba | L02 Vadyba | Verslo skaitmenizavimo vadyba | matematika | 0,4 | istorija arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba užsienio kalba, arba ekonomika ir verslumas | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 18 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Dirbtinis intelektas | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 19 | IF | Informatikos mokslai | B02 Informacijos sistemos | Informacinės sistemos | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 20 | IF | Informatikos mokslai | B01 Informatika | Informatika | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 21 | IF | Informatikos mokslai | B04 Informatikos inžinerija | Informatikos inžinerija | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 22 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Multimedijos technologijos | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 23 | IF | Informatikos mokslai | B03 Programų sistemos | Programų sistemos | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 24 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Duomenų mokslas ir inžinerija | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba ekonomika ir verslumas, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 25 | MGMF | Fiziniai mokslai | C02 Fizika | Inžinerinė fizika | fizika | 0,4 | matematika arba biologija, arba chemija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 26 | MGMF | Technologijų mokslai | F03 Medžiagų technologijos C02 Fizika | Medžiagų fizika ir nanotechnologijos | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 27 | MGMF | Matematikos mokslai | A02 Taikomoji matematika | Taikomoji matematika | matematika | 0,4 | informatika (informacinės technologijos) arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija, arba ekonomika ir verslumas, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 28 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E14 Aeronautikos inžinerija | Aviacijos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 29 | MIDF | Technologijų mokslai | F02 Polimerų ir tekstilės technologijos | Mados inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 30 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E06 Mechanikos inžinerija | Mechanikos inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 31 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Mechatronika | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
| 32 | MIDF | Inžinerijos mokslai | E10 Gamybos inžinerija | Pramonės inžinerija | matematika | 0,4 | chemija arba fizika, arba biologija, arba informatika (informacinės technologijos), arba geografija, arba inžinerinės technologijos | 0,2 | 0,23 | 0,2 |
